Jídelní lístek 11. 5. – 15. 5. 2026
Celý den je k dispozici pitná voda.
| Pondělí | Alergeny | |
| Přesnídávka: | pletýnka, pažitkové máslo, paprika, káva, čaj | 1, 7 |
| Oběd: | polévka kmínová s vejci | 1, 3, 9 |
| rybí filé po srbsku, bramborová kaše, minerálka, ovoce | 1, 4, 7, 12 | |
| Svačina: | chléb, pomazánka chodská, rajče, čaj | 1, 7 |
| Úterý | ||
| Přesnídávka: | chléb, pomazánka z ryb v tomatě, salátová okurka, ochucené mléko, čaj | 1, 4, 7 |
| Oběd: | polévka brokolicová | 1, 9 |
| krůtí na žampionech, jasmínová rýže, zeleninový salát, čaj | 1 | |
| Svačina: | veka, medové máslo, čaj, ovoce | 1, 7 |
| Středa | ||
| Přesnídávka: | cereálie s mlékem, čaj, ovoce | 7 |
| Oběd: | polévka zeleninová s játrovou rýží | 1, 3, 7, 9 |
| vepřové maso na paprice, těstoviny, čaj, ovoce | 1, 7 | |
| Svačina: | chléb, pomazánka falešný humr, kedluben, čaj | 1, 3, 9, 10 |
| Čtvrtek | ||
| Přesnídávka: | žitný chléb, rostlinné máslo, salátová okurka, mléko, čaj VÝLET: kuřecí řízek, chléb, ½ l minerálka, ovoce, loupák, přesnídávka TŔÍDY: JABLÍČKO+KVĚTINKA | 1, 3, 7, 12 |
| Oběd: | polévka fazolová | 1, 7, 9 |
| kuřecí po selsku, brambor, kompot, čaj, ovoce | 1 | |
| Svačina: | chléb, pomazánkové máslo, paprika, čaj | 1, 7 |
| Pátek | ||
| Přesnídávka: | chléb, pomazánka liptovská, rajče, granko, čaj | 1, 7 |
| Oběd: | polévka z hlívy ústřičné | 1 |
| buchtičky s krémem, čaj, ovoce | 1, 3, 7, 8 | |
| Svačina: | cereální loupák, čaj, ovoce | 1, 6 |

Jídelní lístek schválila: nutriční terapeut specialista Mgr. Eva Šimaňoková DiS.
Jídelní lístek sestavila: hlavní kuchařka Gabriela Kociánová s kolektivem
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.
Seznam alergenů k prohlédnutí pod následujícím odkazem.
Recepty pomazánek si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem.
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.
Vedoucí ŠJ Ludmila Záchová