Jídelní lístek 21. 9. – 25. 9. 2026
Celý den je k dispozici pitná voda.
| Pondělí | Alergeny | |
| Přesnídávka: | mléčný rohlík, rostlinné máslo, salátová okurka, mléko, čaj | 1, 7 |
| Oběd: | polévka kmínová s houskou | 1, 9 |
| čočka po srbsku, chléb, čaj, ovoce | 1 | |
| Svačina: | chléb, pomazánka budapešťská, kedluben, čaj | 1, 7 |
| Úterý | ||
| Přesnídávka: | chléb, pomazánka z tresčích jater, rajče, káva, čaj | 1, 4, 7 |
| Oběd: | polévka rajská s ovesnými vločkami | 1 |
| kuřecí na zelenině, bulgur, citrónový nápoj, ovoce | 1, 9 | |
| Svačina: | chléb, pomazánka ze sojových bobů, paprika, čaj | 1, 6, 7 |
| Středa | ||
| Přesnídávka: | chléb, pomazánkové máslo, ředkvičky, granko, čaj | 1, 7 |
| Oběd: | polévka z jarní zeleniny | 1, 9 |
| sekaná pečeně, bramborová kaše, kompot, čaj | 1, 3, 7 | |
| Svačina: | chléb, pomazánka falešný humr, paprika, čaj | 1,3,7, 9,10 |
| Čtvrtek | ||
| Přesnídávka: | knuspi, jogurto-pudink, čaj, ovoce | 1, 3, 7, 8 |
| Oběd: | polévka celerový krém | 1, 7, 9 |
| vepřový guláš, houskový knedlík, čaj, ovoce | 1, 3, 7 | |
| Svačina: | chléb, pomazánka z gevais, rajče, čaj | 1, 7 |
| Pátek | ||
| Přesnídávka: | chléb, pomazánka tutti-frutti, salátová okurka, čaj | 1, 3, 7 |
| Oběd: | polévka fazolová | 1, 7, 9 |
| zapečené těstoviny s masem a květákem, čaj, ovoce | 1, 7 | |
| Svačina: | domácí cuketová buchta, čaj, ovoce | 1, 3, 7 |
Celý den je k dispozici pitná voda.

Jídelní lístek sestavili: hlavní kuchařka a kolektiv kuchyně.
Uvařené jídlo je určené k okamžité spotřebě.
Seznam alergenů k prohlédnutí pod následujícím odkazem
Recepty pomazánek si můžete prohlédnout pod následujícím odkazem.