Stravné na BŘEZEN 2026
27. 02. 2026 7:00-15:00 hod.
Cena stravného
| Děti MŠ 3-6 let | 1078 Kč | 49 Kč |
| Děti MŠ 7 let | 1210 Kč | 55 Kč |
| Děti ve věku 7-10 let | 660 Kč | 30 Kč |
| Děti ve věku 11-14 let | 770 Kč | 35 Kč |
| Děti ve věku 15 a více let | 880 Kč | 40 Kč |
| zaměstnanci | 880 Kč | 40 Kč |
| cizí strávníci | 2046 Kč | 93 Kč |
| doplatek za neodhlášený oběd | 53 Kč |
Ceník bezkontaktních čipů (v případě ztráty prodej nových ve dnech provozu jídelny 7:00-8:00)
stravovací čip: 72 Kč (funkční i na vstupní terminály budov)
Od září 2015 školní jídelna vaří dietu s omezením lepku.
Cena stravného – bezlepková dieta
Cena na BŘEZEN 2026
| Děti MŠ 3 – 6 let | 1232 Kč | 56 Kč |
| Děti MŠ 7 let | 1364 Kč | 62 Kč |
| Děti ve věku 7 – 10 let | 748 Kč | 34 Kč |
| Děti ve věku 11 – 14 let | 858 Kč | 39 Kč |
| Děti ve věku 15 a více let | 990 Kč | 45 Kč |
Tento ceník je platný od 1. 9. 2024.
Objednávky a odhlášky stravy přes internet
Přihlášení na stránky www.strava.cz naleznete pod tímto odkazem.
